(資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
11附息國債16 | 300 | 4.5 |
15遼寧債04 | 73 | 3.62 |
20河北債42 | 59.73 | 3.46 |
正佳優A | 55 | 6.5 |
天業轉債 | 30 | 0.2 |
21中海4A | 21 | 3.6 |
22四川能投ABN001優先 | 19.99 | 3.69 |
21浙商晨星ABN003優先A | 19.75 | 3.4 |
中建WK1A | 17.94 | 4.8 |
20中南建設MTN001 | 15 | 7.2 |
建工4優 | 14.1 | 3.5 |
21惠沁ABN004優先A1 | 14 | 3.93 |
23和贏星辰ABN001優先A | 13.13 | 3.39 |
正佳優B | 13.006 | 8 |
21中誠高盛ABN001優先 | 10 | 4.7 |
20渝隆資產MTN001 | 10 | 3.7 |
21荊門城投MTN002 | 10 | 4.4 |
健帆轉債 | 10 | 0.5 |
20蘇電01 | 10 | 7 |
G22澴川國投01 | 9.7 | 4.7 |
至遠2優B2 | 7.997 | 5.8 |
ZJ即墨A | 7.36 | 3.45 |
海優轉債 | 6.94 | 0.3 |
富春轉債 | 5.7 | 0.3 |
至遠2優B1 | 5.496 | 5.1 |
22珠海華發ABN002優先 | 5.1 | 5.4 |
22連云城建SCP003 | 5 | 2.26 |
22滎陽城投PPN001 | 5 | 5.3 |
G22福建漳龍01 | 4.16 | 4.98 |
22武侯產業SCP002 | 4 | 2.27 |
21惠沁ABN004優先A2 | 3.8 | 3.95 |
天行03優 | 3.29 | 3.1 |
22薔薇惠順ABN002優先A2 | 3.2 | 3.3 |
21山河智能ABN002優先A2 | 3 | 4.5 |
嘉公交優 | 3 | 3.09 |
22浙江金華成泰農商行CD014 | 3 | - |
22武漢農商行CD146 | 3 | - |
23昆山農村商行CD002 | 3 | - |
至遠2優A | 2.997 | 4.9 |
20點石信全ABN001優先 | 2.95 | 4.7 |
20藍海A3 | 2.7 | 5.5 |
22薔薇惠順ABN002優先A3 | 2.28 | 4.1 |
22東陽農商銀行CD018 | 2 | - |
23呼和浩特金谷農商行CD006 | 2 | - |
康富5B | 1.98 | 6.5 |
燃產04 | 1.9 | 6.5 |
23和贏星辰ABN001優先B | 1.69 | 4.2 |
21浙商眾惠ABN003優先C | 1 | 4.95 |
22貴陽農商行CD053 | 1 | - |
23浙江上虞農商行CD008 | 1 | - |
毓微01B | 0.94 | 6 |
建工4次 | 0.9 | 2.5 |
21惠沁ABN004優先B | 0.7 | 4.25 |
22溫嶺農商銀行CD043 | 0.5 | - |
22福建南安農商行CD010 | 0.5 | - |
22廈門農商行CD013 | 0.5 | - |
23浙江瑞安農商行CD014 | 0.5 | - |
23天津濱海農村商行CD074 | 0.5 | - |
毓微01C | 0.3 | 7 |
20點石信全ABN001次 | 0.05 | - |
天行03次 | 0.01 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。