一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月19日,全國223類毛桃中,僅有毛桃的價格出現了上漲,漲幅為3.62%,當日報價為1.72元/斤。
均價下跌的品種有8個,其中:京紅桃的價格下跌幅度最大,當日價格為1.6元/斤,下跌了7.57元/斤,跌幅為82.55%。
表格1:2023年06月19日全國不同品種毛桃價格漲幅榜
品種 | 2023年06月19日價格 | 2023年06月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
毛桃 | 1.72元/斤 | 1.66元/斤 | 3.62% |
數據來源:報告網數據中心
(相關資料圖)
表格2:2023年06月19日全國不同品種毛桃價格跌幅榜
品種 | 2023年06月19日價格 | 2023年06月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
京紅桃 | 1.6元/斤 | 9.17元/斤 | -82.55% |
黃金蜜桃 | 4.09元/斤 | 4.8元/斤 | -14.78% |
倉方早生桃 | 1.25元/斤 | 1.35元/斤 | -6.68% |
雪桃 | 1元/斤 | 1.05元/斤 | -3.83% |
蘋果桃 | 1.19元/斤 | 1.22元/斤 | -1.64% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年06月19日全國不同品種毛桃價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月19日陜西省城固縣地區的毛桃價格漲幅最大,漲幅為57.14%,報1.65元/斤(2023年06月18日價格報1.05元/斤)。河北省辛集市地區的紅不軟價格跌幅最大,跌幅為18.18%,報0.9元/斤(2023年06月18日價格報1.1元/斤)。
山東省沂水縣地區的黃金蜜桃今日價格最高,報6.18元/斤,較前一報價日(2023年06月18日價格報6.18元/斤)持平。重慶市銅梁區地區紅不軟今日價格最低,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年06月18日價格報0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月19日不同地區毛桃價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年06月19日價格 | 2023年06月18日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省碭山縣 | 沙紅桃 | 1.35元/斤 | 1元/斤 | 35% |
毛桃 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
紅不軟 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
黃金蜜桃 | 2.86元/斤 | 3.43元/斤 | -16.62% | |
安徽省蕭縣 | 紅不軟 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
重慶市銅梁區 | 紅不軟 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
重慶市渝北區 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
福建省古田縣 | 毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 紅不軟 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
廣西灌陽縣 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣西靈川縣 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
廣西平樂縣 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
貴州省甕安縣 | 蘋果桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省廣宗縣 | 雪桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省晉州市 | 沙紅桃 | 1.05元/斤 | 0.8元/斤 | 31.25% |
五月鮮桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
紅不軟 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黃金蜜桃 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
河北省盧龍縣 | 春美桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
雪桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省滿城區 | 五月鮮桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省饒陽縣 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% |
河北省深州市 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 1.9元/斤 | 31.58% |
河北省威縣 | 倉方早生桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
沙紅桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
紅桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雪桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 紅不軟 | 0.9元/斤 | 1.1元/斤 | -18.18% |
河北省易縣 | 中華壽桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省龍亭區 | 沙紅桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
紅桃 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
河南省內鄉縣 | 紅不軟 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省山陽區 | 黃金蜜桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省唐河縣 | 黃金蜜桃 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
河南省桐柏縣 | 毛桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
沙紅桃 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省文峰區 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符區 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
紅不軟 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 紅桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
紅不軟 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省曾都區 | 五月鮮桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省隨縣 | 紅不軟 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
湖北省伍家崗區 | 紅不軟 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
紅不軟 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
鄭三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
雪桃 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
湖北省棗陽市 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
紅不軟 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省秭歸縣 | 紅不軟 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
湖南省澧縣 | 紅不軟 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治縣 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
蘋果桃 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | -12.5% | |
江蘇省新沂市 | 黃金蜜桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江蘇省張家港市 | 黃金蜜桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
遼寧省東港市 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省安丘市 | 倉方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
紅不軟 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
山東省費縣 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
倉方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.46元/斤 | -4.11% | |
山東省莒縣 | 毛桃 | 0.92元/斤 | 0.63元/斤 | 46.03% |
紅不軟 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省萊西市 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省蒙陰縣 | 毛桃 | 1.62元/斤 | 1.45元/斤 | 11.72% |
紅不軟 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
雪桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省平邑縣 | 倉方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省任城區 | 倉方早生桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省山亭區 | 毛桃 | 2.17元/斤 | 1.5元/斤 | 44.67% |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
山東省滕州市 | 黃金蜜桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.49元/斤 | 10.74% |
倉方早生桃 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
黃金蜜桃 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
山東省沂源縣 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
紅不軟 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山東省魚臺縣 | 紅不軟 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山東省芝罘區 | 雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省臨猗縣 | 春美桃 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
毛桃 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
紅不軟 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
蘋果桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
鄭三毛桃 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
雪桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山西省芮城縣 | 紅不軟 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省夏縣 | 毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省鹽湖區 | 毛桃 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
山西省永濟市 | 倉方早生桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
春美桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
沙紅桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
蘋果桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
鄭三毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
陜西省城固縣 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.05元/斤 | 57.14% |
紅不軟 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
陜西省大荔縣 | 鄭三毛桃 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% |
沙紅桃 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
秦王桃 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
紅不軟 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
蘋果桃 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
毛桃 | 1.45元/斤 | 1.53元/斤 | -5.23% | |
陜西省合陽縣 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陜西省華州區 | 沙紅桃 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
鄭三毛桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
陜西省周至縣 | 紅不軟 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省涪城區 | 紅不軟 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省敘永縣 | 紅不軟 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水縣 | 毛桃 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
云南省宜良縣 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省永仁縣 | 紅不軟 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月19日,全國91個主要的毛桃產地中,均價上漲的產地有9個,均價下跌的產地有6個。
其中,陜西省城固縣的毛桃價格漲幅最大,漲幅為57.14%,報1.65元/斤(2023年06月18日價格報1.05元/斤)。河北省辛集市的紅不軟的價格下跌幅度最大,跌幅為18.18%,報0.90元/斤(2023年06月18日價格報1.10元/斤)。
山東省沂水縣的黃金蜜桃價格今日的報價最高,報6.18元/斤,較前一報價日(2023年06月18日價格報6.18元/斤)持平。重慶市銅梁區紅不軟價格今日的報價最低,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年06月18日價格報0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月19日全國不同產地毛桃價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年06月19日價格 | 2023年06月18日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省城固縣 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.05元/斤 | 57.14% |
山東省莒縣 | 毛桃 | 0.92元/斤 | 0.63元/斤 | 46.03% |
山東省山亭區 | 毛桃 | 2.17元/斤 | 1.50元/斤 | 44.67% |
安徽省碭山縣 | 沙紅桃 | 1.35元/斤 | 1.00元/斤 | 35% |
河北省深州市 | 毛桃 | 2.50元/斤 | 1.90元/斤 | 31.58% |
河北省晉州市 | 沙紅桃 | 1.05元/斤 | 0.80元/斤 | 31.25% |
山東省蒙陰縣 | 毛桃 | 1.62元/斤 | 1.45元/斤 | 11.72% |
山東省沂水縣 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.49元/斤 | 10.74% |
陜西省大荔縣 | 鄭三毛桃 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年06月19日全國不同產地毛桃價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年06月19日價格 | 2023年06月18日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省辛集市 | 紅不軟 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | -18.18% |
安徽省碭山縣 | 黃金蜜桃 | 2.86元/斤 | 3.43元/斤 | -16.62% |
湖南省芷江侗族自治縣 | 蘋果桃 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | -12.5% |
陜西省大荔縣 | 毛桃 | 1.45元/斤 | 1.53元/斤 | -5.23% |
山東省費縣 | 倉方早生桃 | 1.40元/斤 | 1.46元/斤 | -4.11% |
河北省饒陽縣 | 毛桃 | 1.20元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年06月19日全國不同產地毛桃價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心