【資料圖】
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 班型 | 走/住 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 對應(yīng)區(qū)排名 |
| 北京市第二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 650 | 611 |
| 北京市第二中學(xué) | 03 | 普通班 | 走 | 650 | 611 |
| 北京市第二中學(xué) | 05 | 中美高中課程合作 | 走 | 622 | 3631 |
| 北京市第五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 645 | 1277 |
| 北京市第五中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 609 | 4436 |
| 北京市第十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 630 | 2971 |
| 北京市第五十中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 628 | 3153 |
| 北京市第五十中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 629 | 3070 |
| 北京市第五十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 624 | 3488 |
| 北京市第一零九中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 617 | 3960 |
| 北京市第一零九中學(xué) | 02 | 小語種實驗班 | 走 | 625 | 3400 |
| 北京市第一六六中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 631 | 2886 |
| 北京市第一六六中學(xué) | 02 | 生命科學(xué)實驗班 | 走 | 639 | 2042 |
| 北京市第一七一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 646 | 1133 |
| 北京市廣渠門中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 642 | 1683 |
| 北京市廣渠門中學(xué) | 02 | 宏志班 | 走 | 620 | 3773 |
| 北京匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 644 | 1412 |
| 北京匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 650 | 611 |
| 北京匯文中學(xué) | 02 | 中美高中課程班 | 走 | 582 | 5620 |
| 北京市東直門中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 639 | 2042 |
| 北京市東直門中學(xué) | 02 | 葉企孫實驗班 | 走 | 645 | 1277 |
| 北京景山學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 | 2385 |
| 北京市第一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 600 | 4873 |
| 北京市第二十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 550 | 6267 |
| 北京市第二十二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 618 | 3899 |
| 北京市第二十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 611 | 4336 |
| 北京市第十四中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 650 | 611 |
| 北京市第十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 579 | 5714 |
| 北京市第二十七中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 588 | 5421 |
| 北京市第五十中學(xué)分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 | 6313 |
| 北京市第五十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 573 | 5863 |
| 北京市第六十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 602 | 4799 |
| 北京市第九十六中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 610 | 4387 |
| 北京市第九十六中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 636 | 2385 |
| 北京匯文實驗中學(xué)(125中學(xué)) | 01 | 普通班 | 走 | 569 | 5966 |
| 北京市第一四二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 594 | 5152 |
| 北京市第一四二中學(xué) | 02 | 中醫(yī)藥實驗班 | 走 | 607 | 4543 |

相關(guān)文章
精彩導(dǎo)讀
熱門資訊