(資料圖)
2023年8月17日,英諾特發生了4筆大宗交易,總成交63萬股,成交金額萬元,成交均價元。當日收盤報價元,跌幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | |||
數據來源:Choice數據 |
8月17日,中控技術、協鑫能科、韋爾股份、金杯汽車、紫金礦業等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-17)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術 | 39 | - | 萬 | 億 | |||
002015 | 協鑫能科 | 6 | - | 萬 | 億 | |||
603501 | 韋爾股份 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
600609 | 金杯汽車 | 5 | - | 萬 | 億 | |||
601899 | 紫金礦業 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。