104只創(chuàng)業(yè)板股公布截至8月10日最新股東戶數,環(huán)比上期,股東戶數下降的有53只,降幅超過一成的有3只。
證券時報 數據寶統(tǒng)計顯示,104只創(chuàng)業(yè)板股公布了8月10日股東戶數,與上期(7月31日)比,股東戶數下降的有53只,其中股東戶數降幅超一成的有3只。股東戶數環(huán)比增長的有37只。
(資料圖片)
股東戶數降幅最多的是德邁仕(301007),截至8月10日最新股東戶數為24400戶,較7月31日下降19.74%,籌碼集中以來該股累計下跌9.85%,累計換手率為130.34%,期間主力資金凈流出8115.59萬元。
其次是僑源股份(301286),截至8月10日最新股東戶數為3709戶,較7月31日下降14.83%,籌碼集中以來該股累計下跌2.37%,累計換手率為17.71%。
趣睡科技(301336)最新股東戶數6739戶,環(huán)比下降14.26%,籌碼集中以來股價下跌11.40%,累計換手率為85.48%。
進一步統(tǒng)計,有18只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數連續(xù)減少3期以上,股東戶數最多已連降10期。
江豐電子(300666)最新股東戶數為36307戶,連續(xù)減少10期,累計降幅為20.09%;卓勝微(300782)最新股東戶數為51707戶,連續(xù)減少8期,累計降幅為24.70%;北京君正(300223)最新股東戶數為73092戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為9.88%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,卓勝微、鋒尚文化(300860)、江豐電子等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為24.70%、20.88%、20.09%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來平均下跌4.23%,漲幅居前的有彩訊股份(300634)、飛榮達(300602)、采納股份(301122)等,分別上漲5.95%、5.87%、3.14%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、電力設備等行業(yè)最為集中,分別有12只、8只、7只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至8月10日,桿桿資金加倉的有22只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有彩訊股份、中辰股份(300933)、利和興(301013)等,分別增長49.65%、24.67%、19.50%。獲北向資金加倉的有6只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是新開源(300109)、節(jié)能鐵漢(300197)、采納股份,增倉幅度為95.09%、37.75%、32.89%。
最新一期籌碼集中股中,有1股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是彩訊股份,凈利潤同比變動幅度為152.21%。公布上半年業(yè)績預告的共有9只。業(yè)績預告類型來看,預增有3只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是飛榮達,預計凈利潤中值為355.00萬元,同比增幅為109.64%;新開源、億緯鋰能(300014)、匯川技術(300124)緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為77.96%、57.50%、5.00%。(數據寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301007 | 德邁仕 | 24400 | -19.74 | -9.85 | 汽車 |
301286 | 僑源股份 | 3709 | -14.83 | -2.37 | 基礎化工 |
301336 | 趣睡科技 | 6739 | -14.26 | -11.40 | 輕工制造 |
300567 | 精測電子 | 10713 | -9.24 | 0.47 | 機械設備 |
300983 | 尤安設計 | 17647 | -8.76 | -6.04 | 建筑裝飾 |
300114 | 中航電測 | 63446 | -8.57 | -14.98 | 國防軍工 |
301108 | 潔雅股份 | 9476 | -5.87 | -5.22 | 美容護理 |
301013 | 利和興 | 13647 | -5.86 | -1.10 | 機械設備 |
300644 | 南京聚隆 | 10837 | -5.42 | -5.83 | 基礎化工 |
300717 | 華信新材 | 7146 | -5.41 | -4.73 | 基礎化工 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | -5.18 | -12.12 | 機械設備 |
300782 | 卓勝微 | 51707 | -4.59 | 1.66 | 電子 |
301215 | 中汽股份 | 40076 | -4.52 | -9.69 | 汽車 |
301181 | 標榜股份 | 9457 | -4.19 | -8.55 | 汽車 |
300230 | 永利股份 | 22300 | -4.16 | -5.00 | 基礎化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | -3.77 | -2.87 | 電力設備 |
301279 | 金道科技 | 8283 | -3.64 | -0.74 | 機械設備 |
300860 | 鋒尚文化 | 8509 | -3.53 | -2.98 | 社會服務 |
301043 | 綠島風 | 7067 | -3.42 | -4.65 | 機械設備 |
300602 | 飛榮達 | 22463 | -3.08 | 5.87 | 電子 |
300933 | 中辰股份 | 21422 | -2.97 | -0.62 | 電力設備 |
300634 | 彩訊股份 | 34082 | -2.95 | 5.95 | 計算機 |
300124 | 匯川技術 | 55983 | -2.93 | -4.94 | 機械設備 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | -2.77 | -4.63 | 環(huán)保 |
301028 | 東亞機械 | 17384 | -2.70 | -5.02 | 機械設備 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | -2.69 | -3.31 | 電力設備 |
301092 | 爭光股份 | 13090 | -2.63 | 2.07 | 基礎化工 |
301122 | 采納股份 | 5179 | -2.41 | 3.14 | 醫(yī)藥生物 |
300337 | 銀邦股份 | 40435 | -2.22 | -6.57 | 有色金屬 |
300427 | *ST紅相 | 18445 | -2.12 | -3.38 | 電力設備 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 44160 | -2.09 | -8.18 | 建筑裝飾 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | -1.91 | -7.04 | 汽車 |
300998 | 寧波方正 | 6465 | -1.90 | -5.13 | 汽車 |
301070 | 開勒股份 | 4750 | -1.78 | 1.13 | 機械設備 |
300014 | 億緯鋰能 | 162271 | -1.67 | -2.92 | 電力設備 |
300699 | 光威復材 | 55973 | -1.63 | -9.03 | 國防軍工 |
300801 | 泰和科技 | 14900 | -1.42 | -2.35 | 基礎化工 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | -2.89 | 機械設備 |
300195 | 長榮股份 | 19552 | -1.34 | -7.02 | 機械設備 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | -1.32 | -6.00 | 美容護理 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | -4.68 | 電力設備 |
300223 | 北京君正 | 73092 | -0.92 | -5.70 | 電子 |
300397 | 天和防務 | 49110 | -0.87 | -0.09 | 國防軍工 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 16704 | -0.80 | -4.73 | 電力設備 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | -0.64 | -6.07 | 電子 |
300666 | 江豐電子 | 36307 | -0.57 | -5.83 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 81370 | -0.50 | -4.93 | 機械設備 |
300109 | 新開源 | 17362 | -0.44 | -8.49 | 基礎化工 |
300987 | 川網傳媒 | 16448 | -0.44 | -3.71 | 傳媒 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | -0.37 | -2.88 | 機械設備 |
300057 | 萬順新材 | 39857 | -0.25 | -3.51 | 有色金屬 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | -4.40 | 基礎化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | -0.13 | -2.11 | 通信 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。