同花順(300033)數據中心顯示,恒玄科技5月29日獲融資買入2116.92萬元,占當日買入金額的14%,當前融資余額1.59億元,占流通市值的1.38%,超過歷史60%分位水平。
融資走勢表
【資料圖】
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
5月29日 | 482.12萬 | 1.59億 |
5月26日 | 834.05萬 | 1.54億 |
5月25日 | 45.31萬 | 1.46億 |
5月24日 | -200.13萬 | 1.46億 |
5月23日 | -677.39萬 | 1.48億 |
融券方面,恒玄科技5月29日融券償還3.30萬股,融券賣出4.90萬股,按當日收盤價計算,賣出金額709.88萬元,占當日流出金額的5.39%;融券余額4772.07萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
5月29日 | 313.20萬 | 4772.07萬 |
5月26日 | 64.88萬 | 4458.87萬 |
5月25日 | -42.70萬 | 4393.99萬 |
5月24日 | -98.22萬 | 4436.69萬 |
5月23日 | -1433.76萬 | 4534.91萬 |
綜上,恒玄科技當前兩融余額2.07億元,較昨日上升4%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
5月29日 | 2.07億 | 795.32萬 |
5月26日 | 1.99億 | 898.93萬 |
5月25日 | 1.90億 | 2.61萬 |
5月24日 | 1.90億 | -298.35萬 |
5月23日 | 1.93億 | -2111.15萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。